ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Подорожник
Steam 76561198022933869
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 804 | 131 | 38 | 184 | 2 | 24661 | +0 / −38 |
| Член экипажаCrewman | 96 | 9 | 3 | 9 | 3 | 841 | +0 / −3 |
| Лёгкий ПТLAT | 133 | 8 | 10 | 9 | 2 | 636 | +0 / −10 |
| МедикMedic | 53 | 3 | 4 | 5 | 0 | 284 | +0 / −4 |
| ГренадёрGrenadier | 39 | 2 | 3 | 4 | 0 | 349 | +0 / −3 |
| ПулемётчикMachineGunner | 24 | 1 | 4 | 2 | 1 | 97 | +0 / −4 |
| ПилотPilot | 114 | 1 | 4 | 4 | 0 | 281 | +0 / −4 |
| Другая рольOther | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | +0 / −3 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| СтрелокRifleman | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
| Марксман / снайперMarksman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
| Инженер / сапёрEngineer | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМПIFV · 27 / 3 | 272 | +62 | +135 | 5.5 | −30 | +167 | 6.57 |
| ТанкиMBT · 9 / 1 | 146 | +38 | +66 | 0.0 | −16 | +88 | 6.50 |
| Другая техникаOTHER · 0 / 1 | 114 | +15 | +0 | 0.0 | −0 | +15 | без потерь |
| Транспортные вертолётыUH · 2 / 5 | 46 | +0 | +10 | 1.5 | −25 | -15 | 0.40 |
| Пехота / вне техникиINF · 2 / 0 | 0 | +0 | +10 | 0.0 | −0 | +10 | без потерь |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 1 | 50 | +8 | +0 | 0.0 | −5 | +3 | 1.60 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 1 | 12 | +2 | +0 | 0.0 | −5 | -3 | 0.40 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 2 | 35 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ударные вертолётыAH · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 1 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −1 | -1 | 0.00 |
| ПТРК / истребители танковTD · 0 / 0 | 1 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БТРAPC · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harju_RAAS_v1Harju RAAS v1 · 43 мин | 11 | 2 | 0 | 2253 | +14 / −2 | 2.71 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 45 мин | 11 | 4 | 0 | 1527 | +29 / −4 | 3.78 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 46 мин | 8 | 2 | 1 | 1092 | +31 / −2 | 5.14 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 40 мин | 1 | 2 | 0 | 367 | +1 / −2 | 0.86 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 44 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 34 мин | 0 | 0 | 0 | 207 | +5 / −0 | 2.00 |
| GooseBay_Invasion_v1Goose Bay Invasion v1 · 43 мин | 8 | 1 | 1 | 740 | +8 / −1 | 2.17 |
| Kokan_AAS_v1Kokan AAS v1 · 43 мин | 12 | 0 | 0 | 1404 | +22 / −0 | 5.40 |
| Mestia_AAS_v1Mestia AAS v1 · 33 мин | 2 | 1 | 0 | 255 | +17 / −1 | 3.67 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 33 мин | 4 | 3 | 0 | 748 | +12 / −3 | 2.13 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 32 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_Invasion_v1Mutaha Invasion v1 · 1 ч 12 мин | 0 | 1 | 0 | 36 | +0 / −1 | 0.83 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 42 мин | 2 | 1 | 0 | 272 | +2 / −1 | 1.17 |
| Manicouagan_AAS_v3Manicouagan AAS v3 · 41 мин | 1 | 2 | 1 | 287 | +1 / −2 | 0.86 |
| Tallil_AAS_v1Tallil Outskirts AAS v1 · 41 мин | 10 | 1 | 0 | 2929 | +53 / −1 | 9.67 |
| BlackCoast_RAAS_v1Black Coast RAAS v1 · 42 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 31 мин | 5 | 4 | 0 | 798 | +20 / −4 | 2.78 |
| Kamdesh_Invasion_v1Kamdesh Invasion v1 · 57 мин | 2 | 1 | 0 | 198 | +7 / −1 | 2.00 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 29 мин | 6 | 2 | 0 | 900 | +6 / −2 | 1.57 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 37 мин | 1 | 4 | 0 | 277 | +1 / −4 | 0.67 |