МАТЧ #2499
GooseBay_RAAS_v1
Goose Bay RAAS v1
346убийств
118revive
24техники
SCOREBOARD
Игроки матча
| # | Игрок | K | D | Wounds | Rev | Dmg | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Водитель Газели51 мин | 15 | 1 | 22 | 0 | 2432 | +15 / −2 | 2.86 |
| 02 | EzBucks51 мин | 13 | 4 | 18 | 0 | 2141 | +13 / −4 | 2.00 |
| 03 | Пiвогрыз51 мин | 10 | 4 | 10 | 3 | 2627 | +10 / −4 | 1.67 |
| 04 | Бровь51 мин | 10 | 1 | 12 | 0 | 1101 | +10 / −1 | 2.50 |
| 05 | БИВЕНЬ49 мин | 9 | 10 | 8 | 2 | 1826 | +9 / −10 | 0.93 |
| 06 | ๋НЕРЕАЛКА49 мин | 9 | 6 | 13 | 0 | 1313 | +9 / −6 | 1.27 |
| 07 | Sr_Medved51 мин | 9 | 2 | 11 | 3 | 780 | +9 / −2 | 2.00 |
| 08 | igorek51 мин | 9 | 4 | 11 | 2 | 579 | +9 / −8 | 1.08 |
| 09 | ᛉашiбачкаᛣ51 мин | 8 | 1 | 12 | 1 | 1713 | +8 / −1 | 2.17 |
| 10 | Минер-Пехотинец51 мин | 8 | 5 | 10 | 0 | 1437 | +8 / −5 | 1.30 |
| 11 | DelacruzikTV51 мин | 8 | 4 | 9 | 0 | 1163 | +8 / −4 | 1.44 |
| 12 | GTK43 мин | 7 | 3 | 9 | 0 | 514 | +8 / −3 | 1.63 |
| 13 | ЖОКЕР51 мин | 7 | 5 | 7 | 0 | 3082 | +7 / −5 | 1.20 |
| 14 | Smertokotik51 мин | 7 | 0 | 9 | 0 | 2594 | +7 / −0 | 2.40 |
| 15 | Mercy51 мин | 7 | 2 | 12 | 0 | 1792 | +7 / −2 | 1.71 |
| 16 | Mishashka48 мин | 7 | 6 | 7 | 2 | 783 | +7 / −6 | 1.09 |
| 17 | m3rcy-51 мин | 7 | 3 | 7 | 0 | 440 | +7 / −3 | 1.50 |
| 18 | marumov48 мин | 6 | 3 | 9 | 0 | 1045 | +7 / −3 | 1.50 |
| 19 | Artem_201551 мин | 6 | 4 | 9 | 0 | 938 | +7 / −4 | 1.33 |
| 20 | Cumпетчики не люди51 мин | 6 | 0 | 13 | 0 | 2572 | +6 / −0 | 2.20 |
| 21 | k3nesy34 мин | 6 | 4 | 10 | 0 | 922 | +6 / −4 | 1.22 |
| 22 | Komandante31 мин | 6 | 2 | 7 | 0 | 751 | +6 / −2 | 1.57 |
| 23 | Wrong44 мин | 6 | 6 | 9 | 1 | 559 | +6 / −6 | 1.00 |
| 24 | SexyTime50 мин | 5 | 4 | 9 | 1 | 965 | +6 / −4 | 1.22 |
| 25 | Защита_+1_51 мин | 5 | 4 | 7 | 2 | 512 | +5 / −4 | 1.11 |
| 26 | Камыш47 мин | 5 | 1 | 7 | 0 | 491 | +5 / −1 | 1.67 |
| 27 | lose lose lose lose lose lose41 мин | 5 | 7 | 5 | 0 | 467 | +5 / −7 | 0.83 |
| 28 | [RSOTM]Wasser71551 мин | 4 | 0 | 7 | 0 | 440 | +5 / −0 | 2.00 |
| 29 | ЧЕЛ51 мин | 4 | 4 | 5 | 0 | 1804 | +4 / −4 | 1.00 |
| 30 | rodilik51 мин | 4 | 7 | 7 | 4 | 1021 | +4 / −7 | 0.75 |
| 31 | 4FortyFor435 мин | 4 | 3 | 5 | 2 | 750 | +4 / −3 | 1.13 |
| 32 | Spainex51 мин | 4 | 3 | 7 | 0 | 710 | +4 / −3 | 1.13 |
| 33 | заяц-пенитратор51 мин | 4 | 0 | 4 | 0 | 578 | +4 / −0 | 1.80 |
| 34 | litvINOV51 мин | 4 | 6 | 5 | 1 | 540 | +4 / −6 | 0.82 |
| 35 | Ариец51 мин | 4 | 3 | 5 | 1 | 518 | +4 / −3 | 1.13 |
| 36 | KOT-BORIS51 мин | 4 | 1 | 5 | 0 | 475 | +4 / −1 | 1.50 |
| 37 | Рыжик51 мин | 4 | 1 | 4 | 0 | 462 | +4 / −1 | 1.50 |
| 38 | Клещ51 мин | 4 | 3 | 4 | 2 | 415 | +4 / −3 | 1.13 |
| 39 | LANET KEL43 мин | 4 | 6 | 6 | 1 | 400 | +4 / −6 | 0.82 |
| 40 | Fire51 мин | 4 | 4 | 4 | 0 | 270 | +4 / −4 | 1.00 |
| 41 | dimacocos5851 мин | 4 | 3 | 4 | 0 | 234 | +4 / −3 | 1.13 |
| 42 | [N] R'o6oT38 мин | 3 | 1 | 3 | 0 | 1586 | +3 / −1 | 1.33 |
| 43 | Позывной Беркут39 мин | 3 | 7 | 7 | 1 | 793 | +3 / −7 | 0.67 |
| 44 | B0nl44 мин | 3 | 6 | 5 | 1 | 650 | +3 / −6 | 0.73 |
| 45 | AndrewUlman49 мин | 3 | 1 | 3 | 4 | 558 | +3 / −1 | 1.33 |
| 46 | Жукъ44 мин | 3 | 3 | 4 | 2 | 515 | +3 / −3 | 1.00 |
| 47 | KEFIR30 мин | 3 | 2 | 5 | 6 | 496 | +3 / −2 | 1.14 |
| 48 | shadov08651 мин | 3 | 7 | 3 | 0 | 398 | +3 / −7 | 0.67 |
| 49 | McGregor44 мин | 3 | 8 | 5 | 1 | 390 | +3 / −8 | 0.62 |
| 50 | Dimeyzer51 мин | 3 | 3 | 3 | 3 | 310 | +3 / −3 | 1.00 |
| 51 | Дмитриевич51 мин | 3 | 3 | 3 | 1 | 238 | +3 / −3 | 1.00 |
| 52 | Static-X51 мин | 3 | 1 | 3 | 0 | 224 | +3 / −1 | 1.33 |
| 53 | Прапорщик Мяу21 мин | 3 | 0 | 3 | 0 | 166 | +3 / −0 | 1.60 |
| 54 | AbuMuavvuya0540 мин | 2 | 4 | 4 | 0 | 496 | +2 / −4 | 0.78 |
| 55 | forsen38 мин | 2 | 4 | 3 | 0 | 434 | +2 / −4 | 0.78 |
| 56 | bulldozer22 мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 372 | +2 / −2 | 1.00 |
| 57 | Капитан32 мин | 2 | 6 | 2 | 0 | 372 | +2 / −6 | 0.64 |
| 58 | ZerO_One48 мин | 2 | 5 | 2 | 1 | 240 | +2 / −5 | 0.70 |
| 59 | xxx40 мин | 2 | 3 | 3 | 0 | 227 | +2 / −3 | 0.88 |
| 60 | s bos51 мин | 2 | 5 | 2 | 1 | 203 | +2 / −5 | 0.70 |
| 61 | lean sipper drank mixer49 мин | 2 | 6 | 3 | 1 | 180 | +2 / −6 | 0.64 |
| 62 | чел харош)))43 мин | 2 | 8 | 3 | 0 | 140 | +2 / −8 | 0.54 |
| 63 | Spirt38 мин | 2 | 5 | 2 | 0 | 124 | +2 / −5 | 0.70 |
| 64 | ZXC||ArrowPeaK_44 мин | 2 | 3 | 3 | 8 | 123 | +2 / −3 | 0.88 |
| 65 | Dima12350 мин | 2 | 4 | 3 | 0 | 93 | +2 / −4 | 0.78 |
| 66 | ЧСВ48 мин | 2 | 7 | 1 | 2 | 39 | +2 / −7 | 0.58 |
| 67 | Skif425251 мин | 1 | 1 | 2 | 1 | 372 | +1 / −1 | 1.00 |
| 68 | rdxoryツ26 мин | 1 | 3 | 2 | 0 | 344 | +1 / −3 | 0.75 |
| 69 | L0ST30 мин | 1 | 2 | 3 | 0 | 324 | +1 / −2 | 0.86 |
| 70 | ДУДКА48 мин | 1 | 9 | 4 | 1 | 301 | +1 / −9 | 0.43 |
| 71 | Motorola21 мин | 1 | 0 | 1 | 0 | 186 | +1 / −0 | 1.20 |
| 72 | pluxikurim51 мин | 1 | 2 | 2 | 0 | 169 | +1 / −2 | 0.86 |
| 73 | Сын березы16 мин | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | +1 / −0 | 1.20 |
| 74 | a[V]e Freon51 мин | 1 | 3 | 1 | 0 | 62 | +1 / −3 | 0.75 |
| 75 | samoylenkoalexx49 мин | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | +1 / −2 | 0.86 |
| 76 | sosiska4000024 мин | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | +1 / −1 | 1.00 |
| 77 | Толя болгарка 198346 мин | 1 | 7 | 1 | 1 | 39 | +1 / −7 | 0.50 |
| 78 | chek1st42 мин | 1 | 1 | 1 | 11 | 38 | +1 / −1 | 1.00 |
| 79 | Thomas Yudie51 мин | 1 | 4 | 1 | 3 | 38 | +1 / −4 | 0.67 |
| 80 | John_Kember16 мин | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | +1 / −2 | 0.86 |
| 81 | Chorda51 мин | 0 | 2 | 1 | 0 | 315 | +0 / −2 | 0.71 |
| 82 | COTRAN3 мин | 0 | 1 | 1 | 0 | 282 | +0 / −1 | 0.83 |
| 83 | AiraCobraRU23 мин | 0 | 2 | 1 | 0 | 180 | +0 / −2 | 0.71 |
| 84 | CrewGTW49 мин | 0 | 5 | 3 | 5 | 163 | +0 / −5 | 0.50 |
| 85 | mandibule lateralis11 мин | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | +0 / −0 | 1.00 |
| 86 | фапаю на киткат40 мин | 0 | 3 | 1 | 0 | 107 | +0 / −3 | 0.63 |
| 87 | less15 мин | 0 | 1 | 1 | 0 | 95 | +0 / −1 | 0.83 |
| 88 | spartakdenis7719 мин | 0 | 3 | 1 | 0 | 87 | +0 / −3 | 0.63 |
| 89 | Володя | [ARMAholic]42 мин | 0 | 3 | 1 | 1 | 62 | +0 / −3 | 0.63 |
| 90 | Nikoros42019 мин | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 91 | azzamchik15 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 92 | che51 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 93 | groq10 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 94 | d0l4icxx12 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 95 | < blank >51 мин | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | +0 / −6 | 0.45 |
| 96 | General osloeb44 мин | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | +0 / −5 | 0.50 |
| 97 | Яiчные Молокi50 мин | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | +0 / −5 | 0.50 |
| 98 | serez9999751 мин | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | +0 / −6 | 0.45 |
| 99 | MI4E51 мин | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | +0 / −6 | 0.45 |
| 100 | Минский51 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 101 | VASCHILA27 мин | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 102 | PeeJaay45 мин | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| 103 | 15iq_nifasha28 мин | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 104 | NARCOZ9 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 105 | 4igur4ik20 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 106 | я500й21 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 107 | Gettea51 мин | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 108 | .ZL0.51 мин | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 109 | ВертухаЙ32 мин | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 110 | -V'r- D3N4!K51 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 111 | Gonjubas24 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 112 | EMILLIOOO,711 мин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 113 | Директор денег19 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 114 | Combat4 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 115 | Ic1n1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 116 | Шизофрения29 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 117 | Walrock4 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 118 | Smok10 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 119 | Dimanchik_3602 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 120 | LOST20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 121 | Ivan Dolvich3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 122 | Ленин2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 123 | ЧилиБоба4 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 124 | Decker | SW17 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 125 | Копатыч2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 126 | postrelai4 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 127 | Господин21 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 128 | Сsharp5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 129 | HIP3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 130 | HaNS-Ласкатель19 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 131 | POWERDRILLMASSACRE7 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 132 | Vismut21 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 133 | User0017 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 134 | Reka1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 135 | kaba404ik3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 136 | Sombra2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 137 | broker4 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 138 | igor26051 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 139 | reactivniy_11 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 140 | _ㄚoㄒa _10 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 141 | Подорожник4 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 142 | KOBRO3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 143 | ↯↯ПACTYX CBИHEЙ1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 144 | Cr1stal8 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 145 | sankou2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 146 | Никола_Боевикъ3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 147 | Шабит Хапаев8 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 148 | fanNat1c23 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
АРСЕНАЛ
Оружие
BP_EF88_Specter_Foregrip43 K57 wounds · 6068 dmg
BP_AK74M_1P7839 K57 wounds · 5588 dmg
BP_AK74M25 K32 wounds · 2285 dmg
BP_EF88_ET552_Foregrip24 K29 wounds · 2289 dmg
Unknown23 K0 wounds · 0 dmg
BP_SVDM_Optic19 K27 wounds · 3326 dmg
BP_EF88_ET552_Grippod16 K24 wounds · 2100 dmg
BP_Projectile_155mm_Artillery12 K22 wounds · 1265 dmg
BP_Projectile_30mm_HE_Red10 K16 wounds · 1505 dmg
BP_AK74M_1P6310 K14 wounds · 1590 dmg
BP_MTLB_PKT_RUS_Woodland_LowAmmo9 K10 wounds · 1746 dmg
BP_EF88_Specter_Grippod8 K10 wounds · 1170 dmg
BP_HK417_Optic7 K11 wounds · 1354 dmg
BP_RGD5Frag7 K10 wounds · 1069 dmg
BP_Projectile_30mm_HE_Green7 K8 wounds · 1004 dmg
ПОТЕРИ
Уничтоженная техника
BP_ASLAV_C10 t Static-X · 12:07:50 · unknown
BP_ASLAV_C10 tdimacocos58 · 12:08:45 · unknown
BP_ASLAV_C10 t ЖОКЕР · 12:12:50 · unknown
BP_BMP3M_C10 tБИВЕНЬ · 12:12:50 · unknown
BP_MTLB_VMK_RUS_C5 t[N] R'o6oT · 12:15:29 · unknown
BP_PMV_Mag58_C5 tНе определён · 12:19:23 · unknown
BP_BMP2M_C10 tНе определён · 12:20:51 · unknown
BP_BMP3M_C10 t Пiвогрыз · 12:22:17 · unknown
BP_AUS_M1A1_C15 tЧЕЛ · 12:26:16 · unknown
BP_ASLAV_C10 tSmertokotik · 12:29:56 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_Logi_C5 tmandibule lateralis · 12:31:16 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_C3 tMercy · 12:31:37 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_C3 tMercy · 12:31:43 · unknown
BP_PMV_Mag58_C5 tMercy · 12:31:58 · unknown
BP_Kamaz_5350_C3 tДУДКА · 12:32:14 · unknown
BP_BMP3M_C10 t Бровь · 12:35:59 · unknown
BP_ASLAV_C10 t ЖОКЕР · 12:36:04 · unknown
BP_PMV_Mag58x3_C5 tНе определён · 12:39:39 · unknown
BP_MRH90_Mag58_C5 tSmertokotik · 12:39:43 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_Logi_C5 tМинер-Пехотинец · 12:41:43 · unknown
BP_MTLB_LOGI_RUS_C5 tНе определён · 12:42:24 · unknown
BP_MI8_C5 tChorda · 12:42:55 · unknown
BP_ASLAV_C10 tПозывной Беркут · 12:45:01 · unknown
BP_Kamaz_5350_C3 tНе определён · 12:47:12 · unknown