МАТЧ #2459
Manicouagan_RAAS_v1
Manicouagan_RAAS_v1
357убийств
95revive
29техники
SCOREBOARD
Игроки матча
| # | Игрок | K | D | Wounds | Rev | Dmg | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | shishichka45 мин | 20 | 2 | 30 | 0 | 3272 | +20 / −2 | 3.57 |
| 02 | Radogost44 мин | 14 | 3 | 16 | 4 | 1309 | +14 / −3 | 2.38 |
| 03 | Chorda41 мин | 13 | 3 | 14 | 0 | 3354 | +14 / −3 | 2.38 |
| 04 | m3rcy-45 мин | 13 | 2 | 17 | 0 | 1608 | +13 / −2 | 2.57 |
| 05 | Rotasem45 мин | 13 | 6 | 12 | 1 | 1405 | +13 / −12 | 1.06 |
| 06 | FR@Y45 мин | 12 | 7 | 15 | 1 | 1380 | +12 / −7 | 1.42 |
| 07 | Тёма manda стайл45 мин | 11 | 1 | 11 | 0 | 1669 | +11 / −1 | 2.67 |
| 08 | Avia5345 мин | 10 | 6 | 12 | 5 | 1358 | +10 / −6 | 1.36 |
| 09 | D.KISSSLIY42 мин | 9 | 3 | 9 | 2 | 1027 | +9 / −3 | 1.75 |
| 10 | LAY'S C KPAbOM45 мин | 8 | 5 | 10 | 0 | 1248 | +8 / −5 | 1.30 |
| 11 | Зелёный Рыцарь42 мин | 8 | 3 | 10 | 0 | 897 | +8 / −3 | 1.63 |
| 12 | Chansel37 мин | 8 | 2 | 7 | 1 | 615 | +8 / −2 | 1.86 |
| 13 | TiTo44 мин | 8 | 7 | 6 | 0 | 543 | +8 / −7 | 1.08 |
| 14 | ЖОКЕР45 мин | 7 | 6 | 11 | 1 | 1258 | +7 / −6 | 1.09 |
| 15 | коллектор45 мин | 7 | 2 | 14 | 3 | 1075 | +7 / −2 | 1.71 |
| 16 | pepelexa23 мин | 6 | 4 | 8 | 0 | 609 | +7 / −4 | 1.33 |
| 17 | pep1k45 мин | 5 | 7 | 5 | 1 | 884 | +7 / −7 | 1.00 |
| 18 | Kevin45 мин | 6 | 6 | 6 | 0 | 1073 | +6 / −6 | 1.00 |
| 19 | 『FW』 Lojka1245 мин | 6 | 3 | 9 | 0 | 713 | +6 / −3 | 1.38 |
| 20 | Spainex43 мин | 6 | 7 | 7 | 7 | 550 | +6 / −7 | 0.92 |
| 21 | FLASHBVCK45 мин | 6 | 4 | 6 | 0 | 459 | +6 / −4 | 1.22 |
| 22 | Romansion27 мин | 5 | 3 | 7 | 0 | 1020 | +5 / −3 | 1.25 |
| 23 | HaNS-Ласкатель42 мин | 5 | 4 | 5 | 0 | 915 | +5 / −4 | 1.11 |
| 24 | Смерч45 мин | 5 | 5 | 8 | 3 | 733 | +5 / −5 | 1.00 |
| 25 | Волооодя45 мин | 5 | 5 | 6 | 0 | 578 | +5 / −5 | 1.00 |
| 26 | SKUF45 мин | 5 | 2 | 6 | 1 | 540 | +5 / −2 | 1.43 |
| 27 | valerkapzr27 мин | 5 | 2 | 5 | 1 | 540 | +5 / −2 | 1.43 |
| 28 | bembeks38 мин | 5 | 2 | 5 | 0 | 523 | +5 / −2 | 1.43 |
| 29 | Eyrih Pluto45 мин | 5 | 7 | 7 | 0 | 388 | +5 / −7 | 0.83 |
| 30 | RedBulll45 мин | 5 | 5 | 5 | 0 | 362 | +5 / −5 | 1.00 |
| 31 | Scaramouche36 мин | 5 | 4 | 5 | 0 | 338 | +5 / −4 | 1.11 |
| 32 | blamejuice29 мин | 4 | 1 | 4 | 1 | 202 | +5 / −1 | 1.67 |
| 33 | Leather Tony45 мин | 4 | 1 | 10 | 0 | 970 | +4 / −1 | 1.50 |
| 34 | RAF ByQual42 мин | 4 | 5 | 5 | 2 | 659 | +4 / −5 | 0.90 |
| 35 | jikciyg42 мин | 4 | 6 | 4 | 1 | 474 | +4 / −6 | 0.82 |
| 36 | ADM16 мин | 4 | 0 | 4 | 0 | 458 | +4 / −0 | 1.80 |
| 37 | Огузок42 мин | 4 | 5 | 5 | 4 | 398 | +4 / −5 | 0.90 |
| 38 | Rufus42 мин | 4 | 2 | 4 | 1 | 383 | +4 / −2 | 1.29 |
| 39 | забивной молоток31 мин | 4 | 5 | 4 | 0 | 326 | +4 / −5 | 0.90 |
| 40 | Rubin10145 мин | 3 | 2 | 3 | 0 | 216 | +4 / −2 | 1.29 |
| 41 | ✠ no1z45 мин | 3 | 4 | 5 | 0 | 660 | +3 / −4 | 0.89 |
| 42 | AiraCobraRU45 мин | 3 | 7 | 6 | 0 | 595 | +3 / −7 | 0.67 |
| 43 | Faperio43 мин | 3 | 4 | 4 | 2 | 503 | +3 / −4 | 0.89 |
| 44 | UFA БаРсиК45 мин | 3 | 4 | 5 | 1 | 461 | +3 / −4 | 0.89 |
| 45 | AMKAR43 мин | 3 | 4 | 4 | 2 | 456 | +3 / −4 | 0.89 |
| 46 | gercgigov45 мин | 3 | 1 | 3 | 0 | 324 | +3 / −1 | 1.33 |
| 47 | закат37 мин | 3 | 5 | 3 | 4 | 225 | +3 / −5 | 0.80 |
| 48 | iграю на корову45 мин | 3 | 5 | 3 | 3 | 211 | +3 / −5 | 0.80 |
| 49 | white armor~42 мин | 3 | 4 | 3 | 1 | 186 | +3 / −4 | 0.89 |
| 50 | Infrared 道.07.25 мин | 3 | 1 | 3 | 0 | 180 | +3 / −1 | 1.33 |
| 51 | GrOwl42 мин | 3 | 0 | 1 | 0 | 153 | +3 / −0 | 1.60 |
| 52 | a[V]e Freon39 мин | 2 | 3 | 3 | 1 | 561 | +2 / −3 | 0.88 |
| 53 | yoshikagekira29 мин | 2 | 4 | 5 | 1 | 518 | +2 / −4 | 0.78 |
| 54 | Kindnass45 мин | 2 | 8 | 3 | 3 | 438 | +2 / −8 | 0.54 |
| 55 | Tg @jessgifts_bot45 мин | 2 | 7 | 2 | 0 | 342 | +2 / −7 | 0.58 |
| 56 | МОБИК bebryanskiy mentality44 мин | 2 | 5 | 3 | 2 | 258 | +2 / −5 | 0.70 |
| 57 | ๋ 2PAC19 мин | 2 | 1 | 2 | 0 | 216 | +2 / −1 | 1.17 |
| 58 | BLACK45 мин | 2 | 6 | 2 | 0 | 124 | +2 / −6 | 0.64 |
| 59 | Razvedos10245 мин | 2 | 5 | 2 | 0 | 120 | +2 / −5 | 0.70 |
| 60 | кизево45 мин | 2 | 4 | 3 | 0 | 93 | +2 / −4 | 0.78 |
| 61 | Порван туз42 мин | 2 | 4 | 1 | 1 | 39 | +2 / −4 | 0.78 |
| 62 | DiBaHbIN_Ekcnept27 мин | 1 | 2 | 4 | 0 | 760 | +1 / −2 | 0.86 |
| 63 | arsenya23 мин | 1 | 1 | 1 | 0 | 282 | +1 / −1 | 1.00 |
| 64 | PERY24 мин | 1 | 2 | 2 | 2 | 248 | +1 / −2 | 0.86 |
| 65 | Boomboxpahom40 мин | 1 | 2 | 3 | 1 | 226 | +1 / −2 | 0.86 |
| 66 | Western40 мин | 1 | 5 | 1 | 0 | 192 | +1 / −5 | 0.60 |
| 67 | Я EbaL меня сосаLi28 мин | 1 | 3 | 1 | 0 | 186 | +1 / −3 | 0.75 |
| 68 | rubik88628 мин | 1 | 2 | 1 | 1 | 186 | +1 / −2 | 0.86 |
| 69 | Человек42 мин | 1 | 4 | 3 | 8 | 182 | +1 / −4 | 0.67 |
| 70 | KrOsH Z14 мин | 1 | 1 | 1 | 0 | 180 | +1 / −1 | 1.00 |
| 71 | Armored Walnut45 мин | 1 | 5 | 2 | 0 | 101 | +1 / −5 | 0.60 |
| 72 | Димончик45 мин | 1 | 3 | 2 | 0 | 98 | +1 / −3 | 0.75 |
| 73 | Капитан45 мин | 1 | 5 | 1 | 0 | 62 | +1 / −5 | 0.60 |
| 74 | KRASKA36 мин | 1 | 7 | 2 | 1 | 62 | +1 / −7 | 0.50 |
| 75 | M0nkeyDLuffy45 мин | 1 | 4 | 1 | 1 | 62 | +1 / −4 | 0.67 |
| 76 | Lazar20 мин | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | +1 / −1 | 1.00 |
| 77 | Obi-Wan Kenobi45 мин | 1 | 6 | 1 | 0 | 39 | +1 / −6 | 0.55 |
| 78 | SOTNIK45 мин | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | +1 / −2 | 0.86 |
| 79 | CogitoStray19 мин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 / −0 | 1.20 |
| 80 | давай оркестр17 мин | 0 | 3 | 2 | 1 | 312 | +0 / −3 | 0.63 |
| 81 | Острый_Ветер796242 мин | 0 | 2 | 2 | 0 | 240 | +0 / −2 | 0.71 |
| 82 | pRoooo19 мин | 0 | 0 | 1 | 1 | 180 | +0 / −0 | 1.00 |
| 83 | Lurx42 мин | 0 | 1 | 1 | 0 | 140 | +0 / −1 | 0.83 |
| 84 | KILOWASOBASED45 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 85 | 15.5 y.o 185 cm 85kg 16 cm ludik17 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 86 | Максимка 20040 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 87 | 1st-Light45 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 88 | BOBR KURWA9 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 89 | Kissmos13 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 90 | Smertokotik45 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 91 | Susl_EK41 мин | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 92 | Kucher14 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 93 | KENT45 мин | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| 94 | ваня\ванечка41 мин | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 / −6 | 0.45 |
| 95 | Keki44 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 96 | lejeboka15 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 97 | Gangsteer33 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 98 | AlexeyArtemiev45 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 99 | ANBU30 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 100 | Kosoy202445 мин | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| 101 | gavno4lenistoe22844 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 102 | ✵Kаrtel777✵27 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 103 | pisya45 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 104 | ogsanet35 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 105 | karat3lb43 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 106 | мочевой пузырь28 мин | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 107 | кравченко драгов25 мин | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| 108 | Хелллер26 мин | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| 109 | YNW RedD27 мин | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 110 | Фаршмеллоу24 мин | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 111 | slavakrutov0630 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 112 | Fesko28 мин | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 113 | Ishimura15 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 114 | Джин29 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 115 | Бескрайняя плоть1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 116 | Тру Амам [MOGGER]2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 117 | Вова Вист2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 118 | Smok5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 119 | Арбаклайдуз1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 120 | Raketa2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 121 | kot_burito33102 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 122 | kenseiii2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 123 | Vanes18 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 124 | мирослав бубылда5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 125 | Влад Кимъ 6662 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 126 | генерал бульона2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 127 | WaRd6 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 128 | vac. DDS17 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 129 | femboyность3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 130 | Russian Partisan9 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 131 | qwertynyp1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 132 | ☼ⱧɆ зн₳ю пØбɆд☼1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 133 | pepe7 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 134 | baobab13 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 135 | ZodMeison2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 136 | mak4 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 137 | dalton032 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 138 | quiet3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 139 | ewvs13 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 140 | GNIDA - K.R.A.B.I.K1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 141 | ~Senpai~2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 142 | Gibson10 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 143 | Дырявый6 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 144 | KOT-BORIS6 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 145 | melco3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 146 | Rocker7 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 147 | SOLЮШЕН2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 148 | TipTopus12 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 149 | gusthesus421 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 150 | sosiska4000017 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 151 | Trafalgar6 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 152 | volodya5592 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
АРСЕНАЛ
Оружие
BP_C7A2_C79A2_Foregrip45 K60 wounds · 5327 dmg
BP_AK74M_1P7845 K57 wounds · 6143 dmg
BP_AK74M20 K28 wounds · 1963 dmg
Unknown20 K0 wounds · 0 dmg
BP_C7A2_ET552_Foregrip19 K23 wounds · 1980 dmg
BP_Projectile_30mm_HE_Green17 K29 wounds · 3077 dmg
BP_C13Frag15 K17 wounds · 1888 dmg
BP_C7A2_Ironsights15 K18 wounds · 1341 dmg
BP_C7A2_C79A213 K14 wounds · 1232 dmg
BP_AK74M_1P6311 K17 wounds · 2078 dmg
BP_SVDM_Optic10 K11 wounds · 1904 dmg
BP_Projectile_155mm_Artillery7 K7 wounds · 887 dmg
BP_BTR82A_RUS_2A72_AP7 K8 wounds · 1260 dmg
BP_C8A3_C79A27 K10 wounds · 600 dmg
BP_BTR82A_PKT7 K9 wounds · 1151 dmg
ПОТЕРИ
Уничтоженная техника
BP_TAPV_C16_C5 tLeather Tony · 14:36:24 · unknown
BP_CAF_Util_Woodland_Logi_C0 tshishichka · 14:37:06 · unknown
BP_CAF_Util_Woodland_C3 t gercgigov · 14:38:11 · unknown
BP_LAV6_Woodland_C0 tLeather Tony · 14:40:37 · unknown
BP_Tigr_C5 tНе определён · 14:40:37 · unknown
BP_CAF_Util_Woodland_C3 tTiTo · 14:40:45 · unknown
BP_EmplacedM2_Tripod_Ironsight_Bunker_C0 tshishichka · 14:42:52 · unknown
BP_Kamaz_5350_Logi_C5 tваня\ванечка · 14:43:15 · unknown
BP_BTR80_RUS_C5 tpepelexa · 14:43:23 · unknown
BP_TAPV_C16_C5 tНе определён · 14:44:44 · unknown
BP_Tigr_C5 tНе определён · 14:46:44 · unknown
BP_BTR82A_RUS_C10 t GrOwl · 14:48:47 · unknown
BP_TAPV_C16_C5 tTiTo · 14:49:07 · unknown
BP_Kamaz_5350_Logi_C5 tChorda · 14:49:54 · unknown
BP_Kamaz_5350_C3 tТёма manda стайл · 14:53:15 · unknown
BP_T90A_C15 tChorda · 14:54:47 · unknown
BP_Kamaz_5350_C3 tНе определён · 14:56:03 · unknown
BP_BTR80_RUS_C5 tFLASHBVCK · 14:56:09 · unknown
BP_BTR82A_RUS_C10 tChorda · 14:57:11 · unknown
BP_TAPV_C16_C5 tТёма manda стайл · 15:01:12 · unknown
BP_LAV6_Woodland_C0 tTiTo · 15:01:41 · unknown
BP_MI8_C5 tChorda · 15:02:55 · unknown
BP_Kamaz_5350_C3 tChorda · 15:04:13 · unknown
BP_TAPV_C16_C5 tТёма manda стайл · 15:05:39 · unknown
BP_LAV6_Woodland_C0 tshishichka · 15:06:41 · unknown
BP_BTR82A_RUS_C10 tFLASHBVCK · 15:07:02 · unknown
BP_2A6_Woodland_Cage_C15 tНе определён · 15:07:06 · unknown
BP_Tigr_C5 tНе определён · 15:07:22 · unknown
BP_BTR82A_RUS_C10 t ЖОКЕР · 15:07:25 · unknown