МАТЧ #1907
Narva_AAS_v2
Narva AAS v2
236убийств
31revive
28техники
SCOREBOARD
Игроки матча
| # | Игрок | K | D | Wounds | Rev | Dmg | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TiTo53 мин | 42 | 6 | 42 | 1 | 5547 | +42 / −6 | 4.27 |
| 02 | [KAZ]RODAN53 мин | 17 | 10 | 18 | 0 | 8937 | +18 / −10 | 1.53 |
| 03 | Черепаха CHEY53 мин | 14 | 2 | 14 | 0 | 4164 | +14 / −2 | 2.71 |
| 04 | NetotTip49 мин | 13 | 4 | 13 | 2 | 1292 | +13 / −4 | 2.00 |
| 05 | RobbO53 мин | 12 | 7 | 14 | 0 | 913 | +12 / −7 | 1.42 |
| 06 | iграю на корову52 мин | 11 | 5 | 13 | 0 | 1125 | +11 / −5 | 1.60 |
| 07 | оБсоСИкЬ44 мин | 10 | 1 | 10 | 0 | 953 | +10 / −1 | 2.50 |
| 08 | малёк32 мин | 9 | 1 | 10 | 0 | 1253 | +9 / −1 | 2.33 |
| 09 | ALEXANDER43 мин | 9 | 5 | 9 | 1 | 1020 | +9 / −5 | 1.40 |
| 10 | Cлава53 мин | 8 | 5 | 10 | 0 | 2025 | +8 / −5 | 1.30 |
| 11 | prud52 мин | 8 | 6 | 8 | 1 | 960 | +8 / −6 | 1.18 |
| 12 | Jambo52 мин | 7 | 7 | 10 | 3 | 960 | +7 / −7 | 1.00 |
| 13 | tetsu35 мин | 7 | 4 | 7 | 2 | 478 | +7 / −4 | 1.33 |
| 14 | Viorel55 мин | 6 | 6 | 6 | 1 | 622 | +6 / −6 | 1.00 |
| 15 | Яспер Моглот52 мин | 6 | 8 | 6 | 3 | 261 | +6 / −8 | 0.85 |
| 16 | никита зверев55 мин | 4 | 4 | 5 | 0 | 1048 | +4 / −4 | 1.00 |
| 17 | "DoRa"53 мин | 4 | 7 | 6 | 0 | 431 | +4 / −7 | 0.75 |
| 18 | Drakonuska36 мин | 4 | 4 | 4 | 1 | 338 | +4 / −4 | 1.00 |
| 19 | blamejuice18 мин | 4 | 2 | 4 | 0 | 295 | +4 / −2 | 1.29 |
| 20 | Him33 мин | 4 | 2 | 4 | 1 | 93 | +4 / −2 | 1.29 |
| 21 | s1s120 мин | 3 | 2 | 3 | 0 | 2394 | +3 / −2 | 1.14 |
| 22 | Voron7 мин | 3 | 1 | 6 | 0 | 770 | +3 / −1 | 1.33 |
| 23 | Slepyy😴😪52 мин | 3 | 13 | 3 | 0 | 470 | +3 / −13 | 0.44 |
| 24 | Kasper32 мин | 2 | 2 | 4 | 0 | 583 | +2 / −2 | 1.00 |
| 25 | hlebushek52 мин | 2 | 3 | 4 | 1 | 461 | +2 / −4 | 0.78 |
| 26 | OSSU7 мин | 2 | 1 | 2 | 0 | 294 | +2 / −1 | 1.17 |
| 27 | Spirt7 мин | 2 | 0 | 2 | 0 | 240 | +2 / −0 | 1.40 |
| 28 | Snake52 мин | 2 | 11 | 2 | 2 | 120 | +2 / −11 | 0.44 |
| 29 | Hugo_notrf55 мин | 2 | 5 | 2 | 0 | 98 | +2 / −5 | 0.70 |
| 30 | oyurchenko152 мин | 2 | 9 | 1 | 1 | 60 | +2 / −9 | 0.50 |
| 31 | CидЖей37 мин | 1 | 5 | 1 | 2 | 180 | +1 / −5 | 0.60 |
| 32 | симаааччч33 мин | 1 | 6 | 1 | 0 | 180 | +1 / −6 | 0.55 |
| 33 | PROXIMAL HUMERUS FRACTURE52 мин | 1 | 3 | 1 | 1 | 123 | +1 / −3 | 0.75 |
| 34 | Хуярю Фен38 мин | 1 | 4 | 2 | 1 | 121 | +1 / −4 | 0.67 |
| 35 | REG_0522 мин | 1 | 2 | 2 | 0 | 98 | +1 / −2 | 0.86 |
| 36 | Cherpak4 мин | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | +1 / −1 | 1.00 |
| 37 | desire53 мин | 0 | 4 | 2 | 1 | 296 | +0 / −4 | 0.56 |
| 38 | Рассвет32 мин | 0 | 2 | 2 | 0 | 284 | +0 / −2 | 0.71 |
| 39 | Hlebyshek55 мин | 0 | 6 | 1 | 1 | 94 | +0 / −6 | 0.45 |
| 40 | sokol24 мин | 0 | 7 | 1 | 1 | 60 | +0 / −7 | 0.42 |
| 41 | Свой53 мин | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | +0 / −5 | 0.50 |
| 42 | Olezhess51 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 43 | Kain | 鬼55 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 44 | Renji17 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 45 | Est55 мин | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| 46 | Dozer49 мин | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| 47 | starkeyTR35 мин | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 / −5 | 0.50 |
| 48 | Ankarasi21 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 49 | danilkachepuxa12 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 50 | Se Se18 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 51 | Tir2n44 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 52 | Dostoevsky4 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 53 | ogonek12 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 54 | TRUMP!グールgotu25 мин | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| 55 | Kush26 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 56 | Медведь23 мин | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 57 | Рамзан Кадыров21 мин | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| 58 | DeponGR19 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 59 | ĶpĀčĀB4úĶ7 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 60 | OtakuKoko25 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 61 | Bo1leR19 мин | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 62 | myk_la_soupe11 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 63 | schulz7 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 64 | закат15 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 65 | Radial_bibizian16 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 66 | KRITE16 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 67 | Razmarin8 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 68 | vlad_loki16 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 69 | ABL1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 70 | arthas menethil29 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 71 | Kolbentyt1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 72 | Mikki1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 73 | Camper4 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 74 | Giff3r2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 75 | dexter6 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 76 | Tkach7 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 77 | ANBU1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 78 | KiLa4 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 79 | Минский2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 80 | desq2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 81 | smir_Nik5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 82 | _Gottfried_3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 83 | Буксон2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 84 | _BON7 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 85 | TURRA1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 86 | BloodNik1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 87 | Razvedka RF3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 88 | shadow2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 89 | SHIFU2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 90 | Kaлaш8 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 91 | &mohamad&5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
АРСЕНАЛ
Оружие
BP_AK74_Pro23 K25 wounds · 1935 dmg
BP_AK74M22 K24 wounds · 2016 dmg
Unknown16 K0 wounds · 0 dmg
BP_Projectile_30mm_HE_Green15 K16 wounds · 1772 dmg
BP_AK74M_1P6314 K17 wounds · 1213 dmg
BP_RPG28_Tandem_Proj14 K15 wounds · 8700 dmg
BP_AK74_EXPS_Pro13 K15 wounds · 1588 dmg
BP_AKS74U_Yoloson12 K12 wounds · 1177 dmg
BP_NLAW_Proj11 K11 wounds · 3056 dmg
BP_BTR4_KT76210 K13 wounds · 1176 dmg
BP_AK74M_1P789 K13 wounds · 1380 dmg
BP_AK74Bayonet9 K9 wounds · 825 dmg
BP_Malyuk_545_M150_Foregrip8 K10 wounds · 1058 dmg
BP_BTR4_ZTM1_AP7 K8 wounds · 898 dmg
BP_SVDM_Optic5 K6 wounds · 1128 dmg
ПОТЕРИ
Уничтоженная техника
BP_Kamaz_5350_Logi_C5 t малёк · 20:11:57 · unknown
BP_Kamaz_5350_C3 tЧерепаха CHEY · 20:12:15 · unknown
BP_Tigr_C5 tЧерепаха CHEY · 20:12:23 · unknown
BP_Kozak_2M1_Kord_C5 tНе определён · 20:12:41 · unknown
BP_Kraz_6322_Logi_C5 t[KAZ]RODAN · 20:13:03 · unknown
BP_Tigr_C5 tоБсоСИкЬ · 20:13:29 · unknown
BP_Kraz_6322_C3 t[KAZ]RODAN · 20:16:03 · unknown
BP_BTR82A_RUS_C10 tTiTo · 20:16:52 · unknown
BP_Kamaz_5350_Logi_C5 tЧерепаха CHEY · 20:16:56 · unknown
BP_BTR82A_RUS_C10 tоБсоСИкЬ · 20:20:38 · unknown
BP_Kamaz_5350_C3 tTiTo · 20:22:27 · unknown
BP_Tigr_C5 t малёк · 20:22:46 · unknown
BP_Kamaz_5350_Logi_C5 tCлава · 20:26:35 · unknown
BP_Kozak_2M1_Kord_C5 tНе определён · 20:27:53 · unknown
BP_Tigr_C5 tЧерепаха CHEY · 20:32:45 · unknown
BP_Kamaz_5350_Logi_C5 thlebushek · 20:33:54 · unknown
BP_MI8_C5 tНе определён · 20:34:43 · unknown
BP_BTR4_AFU_C10 thlebushek · 20:35:18 · unknown
BP_Kamaz_5350_C3 tНе определён · 20:37:58 · unknown
BP_Kozak_2M1_Kord_C5 tНе определён · 20:38:22 · unknown
BP_BTR4_AFU_C10 ts1s1 · 20:39:46 · unknown
BP_T90A_C15 tЧерепаха CHEY · 20:40:46 · unknown
BP_T64BM2_Cage_C15 t[KAZ]RODAN · 20:47:34 · unknown
BP_Kozak_2M1_Kord_C5 tНе определён · 20:47:59 · unknown
BP_Kraz_6322_C3 tНе определён · 20:48:42 · unknown
BP_Kamaz_5350_Logi_C5 tiграю на корову · 20:51:17 · unknown
BP_BTR4_AFU_C10 t[KAZ]RODAN · 20:52:27 · unknown
BP_MI8_AFU_C5 tOlezhess · 20:57:25 · unknown