МАТЧ #134
Fallujah_RAAS_v2
Fallujah RAAS v2
266убийств
119revive
25техники
SCOREBOARD
Игроки матча
| # | Игрок | K | D | Wounds | Rev | Dmg | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | xlebycek38 мин | 10 | 6 | 11 | 1 | 986 | +10 / −6 | 1.36 |
| 02 | MooDDuck38 мин | 9 | 2 | 14 | 1 | 1921 | +9 / −2 | 2.00 |
| 03 | AiraCobraRU40 мин | 9 | 2 | 11 | 2 | 859 | +9 / −2 | 2.00 |
| 04 | -V- Mo40 мин | 9 | 3 | 9 | 0 | 736 | +9 / −3 | 1.75 |
| 05 | bit40 мин | 8 | 2 | 8 | 1 | 839 | +8 / −2 | 1.86 |
| 06 | WurdaLaketz32 мин | 8 | 1 | 9 | 1 | 612 | +8 / −1 | 2.17 |
| 07 | МРАКОБЕСИЕ40 мин | 7 | 4 | 8 | 0 | 1034 | +7 / −4 | 1.33 |
| 08 | Kenobi Oby40 мин | 7 | 3 | 7 | 1 | 392 | +7 / −3 | 1.50 |
| 09 | d e r e k40 мин | 6 | 2 | 6 | 0 | 3270 | +6 / −2 | 1.57 |
| 10 | sergey171937 мин | 6 | 4 | 11 | 0 | 1045 | +6 / −4 | 1.22 |
| 11 | ReShade31 мин | 6 | 3 | 7 | 0 | 823 | +6 / −3 | 1.38 |
| 12 | dimaSs40 мин | 6 | 6 | 9 | 1 | 682 | +6 / −6 | 1.00 |
| 13 | MPAP40 мин | 6 | 4 | 6 | 0 | 637 | +6 / −4 | 1.22 |
| 14 | AngryBeardMan38 мин | 6 | 4 | 6 | 0 | 550 | +6 / −4 | 1.22 |
| 15 | Trafalgar38 мин | 5 | 3 | 6 | 1 | 809 | +5 / −3 | 1.25 |
| 16 | BLACK JNEC39 мин | 4 | 7 | 5 | 2 | 1527 | +4 / −7 | 0.75 |
| 17 | АНГЕЛЪ ХРАНИТЕЛЬ40 мин | 4 | 6 | 5 | 1 | 525 | +4 / −6 | 0.82 |
| 18 | Marmelad28 мин | 4 | 4 | 6 | 1 | 460 | +4 / −4 | 1.00 |
| 19 | Nemo3ABR40 мин | 4 | 4 | 8 | 1 | 450 | +4 / −4 | 1.00 |
| 20 | sevendotsixtwo38 мин | 4 | 4 | 5 | 2 | 412 | +4 / −4 | 1.00 |
| 21 | master.homez38 мин | 4 | 3 | 5 | 1 | 403 | +4 / −3 | 1.13 |
| 22 | b4grov35 мин | 4 | 6 | 5 | 0 | 301 | +4 / −6 | 0.82 |
| 23 | RaGGa37 мин | 4 | 4 | 3 | 3 | 264 | +4 / −4 | 1.00 |
| 24 | ObRaZ40 мин | 4 | 4 | 4 | 0 | 248 | +4 / −4 | 1.00 |
| 25 | KULT35 мин | 3 | 2 | 7 | 1 | 907 | +3 / −2 | 1.14 |
| 26 | [V]anDal38 мин | 3 | 3 | 4 | 9 | 597 | +3 / −3 | 1.00 |
| 27 | Иcaйя40 мин | 3 | 3 | 6 | 0 | 566 | +3 / −3 | 1.00 |
| 28 | НЕМОЙ40 мин | 3 | 5 | 5 | 0 | 491 | +3 / −5 | 0.80 |
| 29 | heartman40 мин | 3 | 3 | 5 | 0 | 434 | +3 / −3 | 1.00 |
| 30 | Яска40 мин | 3 | 1 | 3 | 0 | 434 | +3 / −1 | 1.33 |
| 31 | GrOwl33 мин | 3 | 1 | 7 | 0 | 417 | +3 / −1 | 1.33 |
| 32 | SSD40 мин | 3 | 4 | 3 | 0 | 348 | +3 / −4 | 0.89 |
| 33 | =kAkTyC=40 мин | 3 | 5 | 4 | 1 | 302 | +3 / −5 | 0.80 |
| 34 | Насрал35 мин | 3 | 1 | 3 | 1 | 287 | +3 / −1 | 1.33 |
| 35 | dimamor7440 мин | 3 | 2 | 4 | 2 | 284 | +3 / −2 | 1.14 |
| 36 | Alow32 мин | 3 | 1 | 4 | 0 | 283 | +3 / −1 | 1.33 |
| 37 | romsaltanow40 мин | 3 | 4 | 4 | 1 | 259 | +3 / −4 | 0.89 |
| 38 | bembeks40 мин | 3 | 3 | 2 | 0 | 256 | +3 / −3 | 1.00 |
| 39 | Motorola38 мин | 3 | 3 | 4 | 1 | 189 | +3 / −3 | 1.00 |
| 40 | DUHOTA40 мин | 3 | 2 | 3 | 0 | 170 | +3 / −2 | 1.14 |
| 41 | Vorobeux37 мин | 3 | 2 | 2 | 2 | 119 | +3 / −2 | 1.14 |
| 42 | EpicusDoomicus40 мин | 2 | 1 | 6 | 0 | 845 | +2 / −1 | 1.17 |
| 43 | Sanzhos40 мин | 2 | 1 | 7 | 0 | 591 | +2 / −1 | 1.17 |
| 44 | Водитель Газели14 мин | 2 | 0 | 6 | 0 | 579 | +2 / −0 | 1.40 |
| 45 | RENOX38 мин | 2 | 0 | 3 | 1 | 570 | +2 / −0 | 1.40 |
| 46 | кокоджамбик37 мин | 2 | 2 | 6 | 0 | 558 | +2 / −2 | 1.00 |
| 47 | lomayo28 мин | 2 | 3 | 5 | 0 | 512 | +2 / −3 | 0.88 |
| 48 | Commissar37 мин | 2 | 1 | 3 | 0 | 495 | +2 / −1 | 1.17 |
| 49 | Veles_67640 мин | 2 | 3 | 4 | 1 | 455 | +2 / −3 | 0.88 |
| 50 | _ㄚoㄒa _38 мин | 2 | 2 | 2 | 1 | 372 | +2 / −2 | 1.00 |
| 51 | Danielle34050240 мин | 2 | 1 | 3 | 0 | 347 | +2 / −1 | 1.17 |
| 52 | VASCHILA28 мин | 2 | 2 | 4 | 0 | 319 | +2 / −2 | 1.00 |
| 53 | Obersturmbannführer Lammfell40 мин | 2 | 3 | 3 | 3 | 310 | +2 / −3 | 0.88 |
| 54 | КуниславКлитодар32 мин | 2 | 1 | 2 | 0 | 251 | +2 / −1 | 1.17 |
| 55 | Semen Samoswallow38 мин | 2 | 1 | 2 | 7 | 248 | +2 / −1 | 1.17 |
| 56 | tribar.40 мин | 2 | 2 | 2 | 1 | 248 | +2 / −2 | 1.00 |
| 57 | ッAKR0bATッ40 мин | 2 | 1 | 2 | 3 | 225 | +2 / −1 | 1.17 |
| 58 | Rodrigez37 мин | 2 | 3 | 2 | 0 | 177 | +2 / −3 | 0.88 |
| 59 | [FRAQ] (@Supreme@)23 мин | 2 | 2 | 2 | 1 | 139 | +2 / −2 | 1.00 |
| 60 | LovDan38 мин | 2 | 2 | 2 | 0 | 126 | +2 / −2 | 1.00 |
| 61 | [N]Stitch40 мин | 2 | 3 | 2 | 3 | 124 | +2 / −3 | 0.88 |
| 62 | EppiFun31 мин | 2 | 3 | 2 | 2 | 101 | +2 / −3 | 0.88 |
| 63 | Masterytsa13 мин | 2 | 1 | 1 | 0 | 87 | +2 / −1 | 1.17 |
| 64 | Qiwiru40 мин | 1 | 2 | 3 | 2 | 558 | +1 / −2 | 0.86 |
| 65 | Koshmar38 мин | 1 | 3 | 2 | 5 | 444 | +1 / −3 | 0.75 |
| 66 | Адвокат38 мин | 1 | 6 | 4 | 1 | 425 | +1 / −6 | 0.55 |
| 67 | valeratankist44626 мин | 1 | 1 | 2 | 0 | 330 | +1 / −1 | 1.00 |
| 68 | penal38 мин | 1 | 2 | 3 | 1 | 310 | +1 / −2 | 0.86 |
| 69 | БеШеНыЙ сКуНс37 мин | 1 | 4 | 3 | 0 | 310 | +1 / −4 | 0.67 |
| 70 | Dirol38 мин | 1 | 2 | 3 | 1 | 310 | +1 / −2 | 0.86 |
| 71 | -V'r-DikiyKone38 мин | 1 | 1 | 3 | 5 | 310 | +1 / −1 | 1.00 |
| 72 | человек магнит40 мин | 1 | 4 | 2 | 2 | 248 | +1 / −4 | 0.67 |
| 73 | sanyabl40 мин | 1 | 3 | 2 | 4 | 225 | +1 / −3 | 0.75 |
| 74 | KoZыRь18 мин | 1 | 3 | 1 | 0 | 126 | +1 / −3 | 0.75 |
| 75 | che40 мин | 1 | 2 | 2 | 0 | 101 | +1 / −2 | 0.86 |
| 76 | duckwithlionface40 мин | 1 | 1 | 2 | 0 | 101 | +1 / −1 | 1.00 |
| 77 | Ryan Gosling32 мин | 1 | 2 | 2 | 2 | 101 | +1 / −2 | 0.86 |
| 78 | нассал36 мин | 1 | 3 | 1 | 3 | 64 | +1 / −3 | 0.75 |
| 79 | BABUIN40 мин | 1 | 2 | 1 | 1 | 62 | +1 / −2 | 0.86 |
| 80 | Trix40 мин | 1 | 5 | 1 | 1 | 62 | +1 / −5 | 0.60 |
| 81 | Jambo40 мин | 1 | 2 | 1 | 3 | 62 | +1 / −2 | 0.86 |
| 82 | KEFIR34 мин | 1 | 3 | 1 | 2 | 62 | +1 / −3 | 0.75 |
| 83 | Трус26 мин | 1 | 2 | 1 | 3 | 62 | +1 / −2 | 0.86 |
| 84 | Gaff8 мин | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | +1 / −0 | 1.20 |
| 85 | ✝Sumelru✝40 мин | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +1 / −3 | 0.75 |
| 86 | xviter30 мин | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 / −2 | 0.86 |
| 87 | isosop37 мин | 0 | 2 | 2 | 6 | 248 | +0 / −2 | 0.71 |
| 88 | лена головач37 мин | 0 | 2 | 3 | 0 | 234 | +0 / −2 | 0.71 |
| 89 | сопр40 мин | 0 | 4 | 3 | 1 | 186 | +0 / −4 | 0.56 |
| 90 | bleedagain38 мин | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | +0 / −0 | 1.00 |
| 91 | Le CheChat40 мин | 0 | 3 | 1 | 3 | 102 | +0 / −3 | 0.63 |
| 92 | ANGEL_KLOP40 мин | 0 | 2 | 1 | 0 | 83 | +0 / −2 | 0.71 |
| 93 | MARiK MARIUPOLSKY37 мин | 0 | 5 | 1 | 1 | 62 | +0 / −5 | 0.50 |
| 94 | серёга поповичь21 мин | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 | +0 / −1 | 0.83 |
| 95 | ilyhabazuka11 мин | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 | +0 / −1 | 0.83 |
| 96 | Kurban High G40 мин | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 | +0 / −2 | 0.71 |
| 97 | bkmz126340 мин | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| 98 | nestr0fik40 мин | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 99 | XS4ER40 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 100 | Воровка Пипок38 мин | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| 101 | SHMEL28 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 102 | Rampage38 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 103 | Hawkman2126 мин | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 104 | yuux24 мин | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 105 | Кипеш40 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 106 | Я и бал принцесс9 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 107 | rexab1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 108 | БrItBa5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 109 | Suport1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 110 | 恐れる死 kawai4 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 111 | Blackshotblz1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 112 | злой фимозик7 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 113 | [ZOO]Ckapa6eu40 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 114 | Суп2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 115 | Egoist6 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 116 | NAGIBATOR2282 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 117 | 6p29vss2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 118 | Bezdna1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 119 | фпв друн7 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 120 | Hud2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 121 | Chronokot3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 122 | Shnip Shnap2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 123 | [‡]=Storky=[‡]12 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 124 | Awoowa2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 125 | Rik 55rus7 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 126 | Heathcliff_0_o2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 127 | УЧУСЬ ИГРАТЬ СОРИ4 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 128 | Хроник1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 129 | Slac_treiK3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 130 | TOKS8 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 131 | Никола_Боевикъ13 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
АРСЕНАЛ
Оружие
BP_EF88_ET552_Foregrip37 K58 wounds · 5654 dmg
BP_EF88_Specter_Foregrip24 K34 wounds · 2765 dmg
BP_C7A2_Ironsights19 K26 wounds · 2049 dmg
BP_EF88_Specter_Grippod19 K23 wounds · 2343 dmg
BP_C7A2_ET552_Foregrip19 K32 wounds · 2681 dmg
Unknown15 K0 wounds · 0 dmg
BP_C7A2_C79A213 K18 wounds · 1199 dmg
BP_C13Frag8 K13 wounds · 1398 dmg
BP_C8A3_ET552_M2038 K10 wounds · 1158 dmg
BP_FFV751_Tandem_Heat_Proj28 K8 wounds · 800 dmg
BP_Projectile_30mm_HE_Red7 K14 wounds · 1221 dmg
BP_C7A2_C79A2_M203A17 K11 wounds · 1054 dmg
BP_EF88_Specter_SL407 K9 wounds · 1018 dmg
BP_C8A3_ET552_Foregrip7 K9 wounds · 760 dmg
BP_C7A2_Ironsights_Foregrip6 K8 wounds · 1093 dmg
ПОТЕРИ
Уничтоженная техника
BP_Aussie_Util_Truck_Logi_C5 td e r e k · 18:31:59 · unknown
BP_ASLAV_C10 tSanzhos · 18:35:36 · unknown
BP_LAV6_Desert_C10 tSanzhos · 18:35:43 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_C3 tbleedagain · 18:36:02 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_Logi_C5 txlebycek · 18:37:17 · unknown
BP_LAV6_Desert_C10 tLovDan · 18:37:52 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_C3 tbleedagain · 18:41:14 · unknown
BP_LAV6_Desert_C10 tLovDan · 18:43:02 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_C3 txlebycek · 18:44:41 · unknown
BP_TAPV_C16_Desert_C5 tНе определён · 18:45:43 · unknown
BP_PMV_Mag58x3_C5 tVeles_676 · 18:48:13 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_C3 tRENOX · 18:49:11 · unknown
BP_AUS_M1A1_C15 td e r e k · 18:51:04 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_Logi_C5 t MooDDuck · 18:52:07 · unknown
BP_CAF_Util_Desert_C3 tb4grov · 18:55:33 · unknown
BP_PMV_Mag58x3_C5 tНе определён · 18:56:49 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_C3 tVeles_676 · 18:57:24 · unknown
BP_CAF_Util_Desert_C3 tMotorola · 18:57:35 · unknown
BP_PMV_Mag58_C5 tdimaSs · 18:57:42 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_Logi_C5 tRENOX · 18:57:44 · unknown
BP_ASLAV_C10 td e r e k · 18:58:14 · unknown
BP_ASLAV_C10 td e r e k · 19:00:24 · unknown
BP_CAF_Util_Desert_Logi_C5 tDUHOTA · 19:01:39 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_C3 tObRaZ · 19:01:40 · unknown
BP_Aussie_Util_Truck_Logi_C5 t=kAkTyC= · 19:02:31 · unknown