Stats
География

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Статистика
пехоты

Убийства, смерти, ранения, revive и пехотная тикетная эффективность без результатов техники.

Обновлено16:24:4616.08.2026 МСК
Матчи119в выбранном периоде
Игроки4035зафиксировано
Убийства37556без teamkill
Ранения50105по противнику
Revive12332возвращений в бой

ПЕХОТА

Рейтинг игроков

только пехотные убийства и потери
#Игрок K D Rev Уничтожено Потеряно Эфф.
01 1or444 мин · 0 dmg 031 +0−3 0.63
02 $Hake⁴²7 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
03 'dq.21 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
04 +w на киев23 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
05 -mellstroy5 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
06 ..ddd_!5 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
07 .benzo7 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
08 0n3X19 мин · 0 dmg 021 +0−2 0.71
09 1.Kla$12 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
10 123AlEgAtOr3213 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
11 12v57 мин · 62 dmg 061 +0−6 0.45
12 1zverg5 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
13 2Beerсoole39 мин · 180 dmg 000 +0−0 1.00
14 3NAPASA_CREW3 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
15 4epuxa21 мин · 0 dmg 030 +0−3 0.63
16 5_Центи (Без Микро)1 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
17 60627 мин · 190 dmg 021 +0−2 0.71
18 62 РЯЗАНЬ 621 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
19 7877844501 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
20 96Saikuna18 мин · 0 dmg 020 +0−2 0.71
21 < blank >3 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
22 <3Gram27 мин · 0 dmg 030 +0−3 0.63
23 >l<o/lTЬlЙ103 мин · 62 dmg 040 +0−4 0.56
24 [CHUSH] BOMBARDINO CROCODILO13 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
25 [RSM] Egor__wolf6 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
26 [SQUAD]Tesey2 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
27 [VT] At1start3 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
28 _MoKKa_6 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
29 _ㄚoㄒa _3 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
30 A Hand8 мин · 0 dmg 020 +0−2 0.71
31 abeme29 мин · 0 dmg 041 +0−4 0.56
32 abood467456 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
33 ABOU LEL 🫡15 мин · 109 dmg 010 +0−1 0.83
34 Abrek3 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
35 ABSOLUTE | SKAIFROST2 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
36 adidas💋1 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
37 Agressor11 мин · 73 dmg 000 +0−0 1.00
38 ahmed12game3421 мин · 180 dmg 030 +0−3 0.63
39 akley9 мин · 0 dmg 030 +0−3 0.63
40 alao7 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
41 ALBAKOS16 мин · 0 dmg 020 +0−2 0.71
42 Alex17 мин · 62 dmg 004 +0−0 1.00
43 Alex10 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
44 alexeychaptsev28 мин · 0 dmg 030 +0−3 0.63
45 alexiscools2 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
46 alexsamuraikevinlevron200079 мин · 376 dmg 061 +0−6 0.45
47 Alfa29 мин · 0 dmg 020 +0−2 0.71
48 ALFA3 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
49 ali.ahmad22207210 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
50 alihan8 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00