Stats
География

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Статистика
пехоты

Убийства, смерти, ранения, revive и пехотная тикетная эффективность без результатов техники.

Обновлено16:24:4616.08.2026 МСК
Матчи1109в выбранном периоде
Игроки22053зафиксировано
Убийства333182без teamkill
Ранения440855по противнику
Revive106729возвращений в бой

ПЕХОТА

Рейтинг игроков

только пехотные убийства и потери
#Игрок K D Rev Уничтожено Потеряно Эфф.
01 1or444 мин · 0 dmg 031 +0−3 0.63
02 Onisavig2 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
03 T1nersss18 мин · 0 dmg 020 +0−2 0.71
04 Генерал52 мин · 224 dmg 020 +0−2 0.71
05 !1 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
06 ! ATAneverfeel25 мин · 130 dmg 020 +0−2 0.71
07 ! kyn3ticc43 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
08 "ДЕЗ"7 мин · 0 dmg 020 +0−2 0.71
09 $Hake⁴²7 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
10 $Monster$35 мин · 0 dmg 030 +0−3 0.63
11 $Tro_PoN4 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
12 $udoku29 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
13 $wa100N11 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
14 $Говяжий сосок$2 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
15 &Farmbot& (PIN)3 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
16 < blank >55 мин · 0 dmg 021 +0−2 0.71
17 &®WeLCOme TO HelL&®&1 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
18 'dq.21 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
19 (falipon)3 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
20 (HL-A) Cpt. LeMat6 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
21 (m)arilyn (m)anson19 мин · 0 dmg 031 +0−3 0.63
22 **Kill**Cast** Fastidia1 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
23 +_+1 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
24 +w на киев23 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
25 -=BSCF=-3 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
26 -_-DRLion-_-19 мин · 0 dmg 030 +0−3 0.63
27 -_Papuas_-1 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
28 -mellstroy5 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
29 -METRAFAN-44 мин · 120 dmg 070 +0−7 0.42
30 -ultra3 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
31 -|| Deet Dootus™ ||- ♈3 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
32 -神Cherik21 мин · 0 dmg 061 +0−6 0.45
33 .1 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
34 ..ddd_!5 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
35 .:BOKER:.22 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
36 .benzo7 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
37 .flongy2 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
38 .zdc8 мин · 0 dmg 020 +0−2 0.71
39 //elv1ss//45 мин · 0 dmg 011 +0−1 0.83
40 /zv3ruga/8 мин · 0 dmg 020 +0−2 0.71
41 0.9 kd talent AnigGraf10 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
42 000www15 мин · 0 dmg 020 +0−2 0.71
43 002AKAME2 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
44 015 rus peek|tony_soprano15 мин · 51 dmg 020 +0−2 0.71
45 02dv0229 мин · 0 dmg 071 +0−7 0.42
46 04«Pogrebenny»2715 мин · 0 dmg 010 +0−1 0.83
47 07的枪1 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00
48 0n3X19 мин · 0 dmg 021 +0−2 0.71
49 1 гиг любви9 мин · 0 dmg 020 +0−2 0.71
50 10/101 мин · 0 dmg 000 +0−0 1.00